En la historia Alianza es superior
Estos son los resultados de estos dos equipos desde que el Juan Aurich volvió a la Primera Divisón en el 2008. Pero recordemos que esto solo queda como anécdota, ya que en una final todo puede pasar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Aurich | 29 | 15 | 11 | 3 | 46 | 20 | +26 | 56 |
| 2º | Alianza Lima | 29 | 16 | 7 | 6 | 42 | 22 | +20 | 55 |
| 3º | Sport Huancayo | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 30 | +19 | 50 |
| 4º | Universidad San Martín | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 22 | +21 | 47 |
| 5º | León de Huánuco | 29 | 14 | 4 | 11 | 37 | 29 | +8 | 46 |
| 6º | Inti Gas | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 41 |
| 7º | Unión Comercio | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 41 | +2 | 40 |
| 8º | Cienciano | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 | 46 | -5 | 37 |
| 9º | Cobresol | 29 | 8 | 13 | 8 | 29 | 37 | -8 | 37 |
| 10º | Sport Boys | 29 | 10 | 6 | 13 | 26 | 46 | -20 | 36 |
| 11º | Sporting Cristal | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 | 35 |
| 12º | FBC Melgar | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 13º | Universitario | 29 | 8 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | 34 |
| 14º | Universidad César Vallejo | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 42 | -11 | 31 |
| 15º | CNI | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 30 |
| 16º | Alianza Atlético | 29 | 9 | 3 | 17 | 22 | 40 | -18 | 30 |
| Zona de clasificación a la final del torneo y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. | |
| Zona de clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2012. | |
| Zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2012. | |
| Zona de descenso a la Segunda División 2012. |