Continua la pelea por el segundo lugar
A tan solo tres fechas de terminar el Campeonato, el único equipo seguro en disputar los Play Off es Alianza Lima. Quienes pelean el segundo lugar es el Juan Aurich y el León de Huánuco, que se metió de nuevo en la pelea al derrotar 2-0 a los ‘blanquiazules’ en esta última fecha.
Por el lado del descenso, los que se encuentran más complicados son el CNI y el Alianza Atlético, ambos con 27 unidades.
A tan solo tres fechas de terminar el torneo, así marcha la tabla de posiciones:
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1º | Alianza Lima | 27 | 16 | 7 | 4 | 40 | 17 | +23 | 55 |
2º | Juan Aurich | 27 | 14 | 10 | 3 | 44 | 19 | +25 | 52 |
3º | León de Huánuco | 27 | 14 | 3 | 10 | 36 | 27 | +9 | 45 |
4º | Sport Huancayo | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 30 | +14 | 44 |
5º | Universidad San Martín | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 22 | +15 | 41 |
6º | Cienciano | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 37 |
7º | Inti Gas | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 41 | -2 | 37 |
8º | Cobresol | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 32 | -5 | 36 |
9º | Unión Comercio | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 34 |
10º | Sporting Cristal | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
11º | Sport Boys | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | 33 |
12º | Universitario | 27 | 8 | 8 | 11 | 20 | 29 | -9 | 32 |
13º | FBC Melgar | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 31 |
14º | Universidad César Vallejo | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 30 |
15º | CNI | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 40 | -11 | 27 |
16º | Alianza Atlético | 27 | 8 | 3 | 16 | 21 | 37 | -16 | 27 |
Zona de clasificación a la final del torneo y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. | |
Zona de clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2012. | |
Zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2012. | |
Zona de descenso a la Segunda División 2012. |
Estos serán los partidos de la próxima fecha:
Unión Comercio vs. César Vallejo
Inti Gas vs. Juan AurichCobresol vs. Universitario
Sport Boys vs. Melgar
Alianza Lima vs. Sport Huancayo
Cienciano vs. CNI
Alianza Atlético vs. León de Huánuco
Sporting Cristal vs. San Martín

No hay comentarios:
Publicar un comentario